Product Details

IPTCI HUCNPFL 205 16 Flange Block Bearings

Brand Name IPTCI
Model Number HUCNPFL 205 16
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddLaUMfsb
NAPL 210 31IPTCI5.5 Inch - - - - - - -
SNASHA 206 30MMIPTCI34.93mm - - - - - - -
HUCNPF 206 19IPTCI85.000 mm - - - - - - -
UCFB 202 10IPTCI - - - 17 mm - - - -
NANF 208 24IPTCI140mm - - - - - - -
SNASFL 209 28IPTCI220mm - - - - - - -
UCFCX 05 16IPTCI420 mm - - - - - - -
BUCNPFL 206 18IPTCI80.000 mm - - - - - - -
SNASF 205 14IPTCI220mm - - - - - - -
BUCNPP 206 20IPTCI70mm - - - - - - -
UCPL 210 32IPTCI4mm - - - - - - -
SALF 207 21 GIPTCI75.000 mm - - - - - - -
BUCNPP 209 26IPTCI - - - - - - - -
SNATPA 204 12IPTCI - - - - - - - -
UCFL 212 60MM L3IPTCI - - - - - - - -
UCFC 211 32IPTCI - - - - - - - 3.1 mm
NANF 215 48IPTCI160mm - - - - - - -
SNASP 205 16IPTCI - - - - - - - -
UCFCX 06 20 L3IPTCI0.5 Inch - - - - - - -
SUCSPA 204 12 L3IPTCI200mm - - - - - - -
BUCNPF 211 35IPTCI - - - - - - - -
NAT 210 30IPTCI180 mm - - - - - - -
SAPA 205 25MM GIPTCI65mm - - - - - - -
SUCSHA 207 23IPTCI55.000 mm - - - - - - -
CUCTPA 207 22IPTCI150mm - - - - - - -

 

1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter IPTCI SUCTP 205 16 N L3 Pillow Block BearingsOil Limiting Speed (r/min):5600; Seals or Shields:Open Type; Grease Limiting Speed (r/min):4800; d:75mm; D:130mm; SKU:6215c3-nsk; Clearance:C3; Dynamic Load Rating (kN):66; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 4.656 Inch | 118.262 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter IPTCI SUCNPHA 210 32 Hanger Unit BearingsOil Speed Rating n2:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:270000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:2200 rpm; B:86.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:290000 N; D:190.0000 mm; d:90.000 mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 4.656 Inch | 118.262 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter IPTCI CUCTPA 207 22 Pillow Block BearingsAvailability:In Stock; B:73mm; Weight:0.02 KGS; Clearance:C3; SKU:22230cc/c3w33-qbl; D:270mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; d:150mm; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter IPTCI SUCNPHA 209 28 Hanger Unit BearingsMass lock nut:0.8 kg; B:21 mm; Associated spanner:HN 18-20; Axial static load carrying capacity:255 kN; G:M 100x2; h:4 mm; d3:130 mm; B3:4 mm; Grub (set) screw size:M8; b:10 mm; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
IPTCI HUCNPF 209 27 Flange Block BearingsClearance:Standard; D:85mm; Limiting Speed Rating (r/min):9000; Fatigue Load Rating (kN):0.52; d:65mm; Reference Speed Rating (r/min):7000; Dynamic Load Rating (kN):12.2; Cage Type:Brass; SKU:61813-y-fag; Static Load Rating (kN):12;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.221 Inch | 31.013 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter IPTCI HUCPA 204 12 Pillow Block BearingsReference Speed Rating (r/min):5600; Fatigue Load Rating (kN):18.6; B:28mm; d:60mm; Limiting Speed Rating (r/min):7500; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):166; SKU:22212e/c4-skf; Dynamic Load Rating (kN):156; Clearance:C4; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.221 Inch | 31.013 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter IPTCI SUCNPPA 207 23 Pillow Block BearingsCage Type:Plastic; B:56mm; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):61; SKU:23122-e1-k-tvpb-c4-f; Limiting Speed Rating (r/min):4000; Reference Speed Rating (r/min):2550; Weight:0.02 KGS; d:110mm; Static Load Rating (kN):680; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.217 Inch | 56.3 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter IPTCI NAPA 209 28 Pillow Block BearingsLimiting Speed Rating (r/min):9500; Seals or Shields:Open Type; d:45mm; D:100mm; Reference Speed Rating (r/min):8200; Dynamic Load Rating (kN):56; Availability:In Stock; Clearance:C3; Weight:0.02 KGS; B:25mm; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.217 Inch | 56.3 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter IPTCI UCPX 08 24 L3 Pillow Block BearingsStatic Load Rating (kN):3500; B:140mm; Oil Limiting Speed (r/min):850; D:400mm; Grease Limiting Speed (r/min):630; Weight:62.60 KGS; Dynamic Load Rating (kN):1810; d:260mm; SKU:24052camk30e4-nsk; Cage Type:Brass; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
IPTCI UCFC 205 15 Flange Block BearingsD:150mm; Cage Type:Steel; d:120mm; Dynamic Load Rating (kN):29.1; Limiting Speed Rating (r/min):5300; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):1.29; Reference Speed Rating (r/min):8500; B:16mm; Availability:In Stock;
IPTCI HUCT 207 22 Take Up Unit BearingsD:85mm; B:19mm; Dynamic Load Rating (kN):42.3; d:45mm; Weight:0.41 KGS; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):17000; Oil Limiting Speed (r/min):28000; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):31;
IPTCI CUCNPFL 211 32 Flange Block BearingsSKU:24144kembw33c2-timke; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):780; B:150mm; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):720; Cage Type:Brass; Dynamic Load Rating (kN):2250; D:370mm; d:220mm;

 

 

IPTCI HUCNPFL 205 16 Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now