Product Details

QM INDUSTRIES QMMC22J407SO Cartridge Unit Bearings

Brand Name QM INDUSTRIES
Model Number QMMC22J407SO
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandirEdZHND
QVPN17V215SEOQM INDUSTRIES - - - - - - - 90
QMMH18J308SETQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMMC18J090SECQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPH15V060SECQM INDUSTRIES - - - - - 102 mm - -
QVP19V308SECQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVPG15V208SBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVSN28V415SEBQM INDUSTRIES - - - - 76.8 mm146 mm - -
QMPL11J204SEOQM INDUSTRIES - - - 7 - - - -
QVVPK26V110STQM INDUSTRIES - - - - 22.5 mm99 mm - -
QVVPH20V304STQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVCW28V125SETQM INDUSTRIES - - - - - - 14mm -
QAP10A115SEBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAP15A211SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVP19V304SBQM INDUSTRIES - - - 25 mm64.5 mm36.5 mm - -
QVVPF28V500SMQM INDUSTRIES - - - 70 mm - - - -
QMFL08J107SOQM INDUSTRIES - - - 12 mm - - - -
QATU15A211SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVPG17V211SCQM INDUSTRIES - - - 65 - - - 120
QAP18A304SEMQM INDUSTRIES - - - - - - 19mm -
QVVPK20V307SOQM INDUSTRIES - - - 50 mm - - - -
QVVC22V312SMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAP10A050SEBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVPK22V315SENQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMMC15J300SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMFY20J100SBQM INDUSTRIES - - - 19.05 mm22.7 mm113 mm - -
QAAPX18A308SEOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMC22J115SCQM INDUSTRIES - - - - 18.5 mm - M10 -
QVVCW28V130SOQM INDUSTRIES - - - 55.56 mm - - - -

 

3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.61 Inch | 117.094 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QASN20A312SEN Pillow Block BearingsBore:1.772 Inch | 45 Mill; bearing material:High Carbon Chrome S; Mass:0.4 kg; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; f0:14.1; Nlim (oil):9,200 rpm; Manufacturer Name:NTN; Internal Special Features:No; Min operating temperature, Tmin:-60 °C; Fatigue limit load, Cu:0.93 kN; Size (mm):3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.61 Inch | 117.094 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter ;
QM INDUSTRIES QMFX18J308SEB Flange Block BearingsSurface Treatment:Surface Treatment Pr; Shape:Hex; Volume Discount:Available; Screw Type:Metric (Fine) Thread; Type:Lock Nuts; Material:[Steel] 1045 Carbon; Days to Ship:6 Days; RoHS:6; Thread Nominal M(mm):M8×1.0;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QMPR15J215SN Pillow Block BearingsSurface Treatment:No; Bearing Unit, Type:Others; Unit Body Material:Cast iron made; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):71600; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Rolling Element Material:Bearing Steel; Fit:J7; Seal:Nitrile; Machining:No; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.3 Inch | 109.22 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR13A060SO Pillow Block BearingsPillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Housing Width:5.5 in; Series Type:Light Series; Cor - Static Load Rating:95993 lbf; Note:This product line wa; Dimension J:380 mm; Dimension H:150 mm; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Maximum Speed:1970 rpm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.3 Inch | 109.22 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX16V215SB Pillow Block BearingsA2:41 mm; S:10.2 mm; C0:20.8 kN; Designation of housing:FC209N-; Weight:2.55 kg; A:38 mm; J:132 mm; C:31.85 kN; H3:105; L:160 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V208SB Pillow Block BearingsBearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:Flanged Pilot Type; Width T(mm):30 ~ 50; Flange Shape:Compact Type; Bearing Retained:Yes (with retaining; Days to Ship:7 Days; Bearing I.D. d(mm):8; RoHS:6; Bearing Part Number:628; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J070SC Pillow Block BearingsT max.:200 °C; B:65.1 mm; S:25.4 mm; J:202 mm; Weight:3.69 kg; Designation of housing:FLE212N-; Designation of bearing:UC212-39G2T20; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; Z:77.6 mm; L:138 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES TAPA20K308SEB Pillow Block BearingsZ:42.1 mm; T max.:200 °C; Weight:1.63 kg; s1:11 mm; Designation of housing:SP203-205/40N-; H2:41 mm; Designation of open end cover:SCOU201-08; H:78 mm; C0:4.78 kN; L:264 mm; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter ;
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.008 Inch | 178 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN26V408SB Pillow Block BearingsWeight:1.36 kg; L1:82 mm; C:25.7 kN; N:15mm; G:M6x1; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; C0:15.2 kN; T max.:200 °C; B:42.9 mm; Dz:80 mm; Size (mm):4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.008 Inch | 178 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter ;
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QASN18A303SEB Pillow Block Bearingsd:47.62 mm; C:35.1 kN; L1:260 mm; Dz:100 mm; A5:32.6 mm; C0:23.2 kN; G:R1/8"; Z:75.1 mm; s1:21.75 mm; H2:61 mm; Size (mm):3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter ;
QM INDUSTRIES TAFK20K307ST Flange Block BearingsCharacteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; da min:46.5 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.84 Hz; D:80 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.61 Hz; d:40 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:5.39 Hz; ra max:1 mm; Static load, C0:17.8 kN; Min operating temperature, Tmin:-25 °C;
QM INDUSTRIES DVF20K090ST Flange Block BearingsRetainer Type:Momi removing; Basic Dynamic Load Rating(N):113000; Preload Mark:C3; Max. Allowed rpm(rpm):2300; B:33; d:190; Type:Ball; Precision:Grade 0; D:260; Size Standards:Metric System;

 

 

QM INDUSTRIES QMMC22J407SO Cartridge Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now